उत्पाद विवरण:
|
रंग की: | सफेद | आकार: | व्यास:१.७५/३.० (व्यास.१.७५/३.० मिमी) |
---|---|---|---|
सहिष्णुता गोलाई: | ±0.05 | प्रिंट तापमान: | 230 डिग्री सेल्सियस -270 डिग्री सेल्सियस। |
फिलामेंट नेट वेट: | 1 किग्रा / स्पूल | लाभ: | उच्च शक्ति, अच्छा क्रूरता, प्रदर्शन में स्थिर |
हानि: | बहुत जल्दी ठंडा होने पर टूटने का खतरा | ||
हाई लाइट: | एबीएस या पीएलए फिलामेंट,DIY 3 डी प्रिंटर फिलामेंट |
मेकरबॉट पीएलए फ्लोरोसेंट फिलामेंट 1 किग्रा / स्पूल, अच्छा टफनेस
ज्वाला मंदक फिलामेंट
1. विनिर्देश 1.75 है।
2. रंग काला और सफेद है।
3. वैक्यूम पैकिंग, शुद्ध वजन 0.8 KG।
4. मंदक हो सकता है।
5. प्रिंट तापमान 230-270 डिग्री।
6. बेसप्लेट तापमान 100-120 डिग्री।
Dongguan Hengli Dejian प्लास्टिक विद्युत उत्पाद फैक्टरी | |||||
विभिन्न प्रकार के सामग्री पैरामीटर नियंत्रण तालिका | |||||
सामग्री | विशेष विवरण | मुद्रण तापमान (℃) | तल का तापमान (℃) | स्टॉक रंग में है | लाभ |
पीएलए (अंधेरे में प्रतिदीप्ति / चमक होते हैं) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 या हीटिंग नहीं | 44 रंग | जैविक गिरावट / गंध के बिना छपाई / कर्लिंग नहीं, कर्लिंग नहीं |
ABS (अंधेरे में प्रतिदीप्ति / चमक होते हैं) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38रंग | अच्छा चढ़ाना प्रदर्शन / क्रूरता |
HIPS (अंधेरे में प्रतिदीप्ति / चमक होते हैं) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | १९ रंग | नींबू में घुलनशील |
रंग बदलें (31 ℃ रंग बदलें) ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4रंग | अलग-अलग तापमान पर रंग बदलता है |
रंग बदलें (31 ℃ रंग बदलें) पीएलए | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 या हीटिंग नहीं | 4रंग | अलग-अलग तापमान पर रंग बदलता है |
लाइट चेंज कलर (सूरज के नीचे) ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2रंग | सूरज के नीचे रंग बदलें |
प्रकाश परिवर्तन रंग (सूर्य के नीचे)PLA | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 या हीटिंग नहीं | 2रंग | सूरज के नीचे रंग बदलें |
नायलॉन | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | पारदर्शी / सफेद / काला | अच्छी कठोरता और लोच |
पीसी | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6रंग | कठोरता के साथ कठोर, 125 ℃ का तापमान प्रतिरोध |
पोम | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | सफेद काला | पहनने के प्रतिरोध और मरोड़ प्रतिरोध, अच्छा इन्सुलेशन प्रदर्शन |
पीईटीजी | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10 रंग | एसिड और क्षार प्रतिरोधी / अच्छी क्रूरता |
प्रवाहकीय ABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | केवल काला | प्रभावी रिलीज और स्थैतिक बिजली के उत्पादन को रोकना |
लकड़ी (आधार सामग्री ABS है) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | रोशनी | असली लकड़ी की तरह / कील लगाई जा सकती है, ड्रिल की जा सकती है, तराशी जा सकती है . |
लकड़ी (आधार सामग्री पीएलए है) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | गहरे भूरे रंग | असली लकड़ी की तरह / कील लगाई जा सकती है, ड्रिल की जा सकती है, तराशी जा सकती है . |
पीवीए | 1.75/3.0 | 190-220 | गर्म नहीं करना | त्वचा का रंग | पानी में घुलनशील सामग्री |
लचीला | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9रंग | उच्च नरम, उच्च लोचदार / खाद्य ग्रेड |
ज्वाला मंदक | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | सफेद काला | आग की रोकथाम समारोह |
धातु | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 या हीटिंग नहीं | तांबा/कांस्य/पीतल/लाल तांबा/एल्यूमीनियम | अच्छा चमक, संक्षारण प्रतिरोध |
पॉलिमर कम्पोजिट (रेशम की तरह) | 1.75/3.0 | 200-220 | गर्म नहीं करना | 5रंग | उच्च चमक, छीलने में आसान, चिकनी प्रिंट करें |
110 ℃ पीईटीजी | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | पारदर्शी / सफेद / काला | एसिड और क्षार प्रतिरोधी / अच्छा क्रूरता / उच्च तापमान प्रतिरोध |
कार्बन रेशा | 1.75/3.0 | 200-220 | गर्म नहीं करना | केवल काला | मैट काला, ताकत, संकोचन दर छोटा है |
के रूप में | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | सफेद काला | एंटी-अल्ट्रावायलेट (एंटी-एजिंग) |
सॉफ्ट पीएलए | 1.75/3.0 | 200-220 | गर्म नहीं करना | सफेद | अच्छा लोच, अच्छा लचीलापन। |
4, प्लास्टिक ट्रे:व्यास 160 मिमी, धुरा छेद 32 मिमी, कुल ऊंचाई 90 मिमी। संबंधित कार्टन 35.8 × 35.8 × 22.5 सेमी
व्यास 200 मिमी, धुरा छेद 56 मिमी, कुल ऊंचाई 70 मिमी।संबंधित कार्टन 43.5×43.5×18cm
लागू मॉडल:मार्करबॉट, रिप्रैप, क्यूबीफाई और यूपी 3डी प्रिंटर के लिए उपयुक्त।
गुणवत्ता नियंत्रण :
1, हमारे सभी 3D प्रिंटर फिलामेंट 100% कुंवारी सामग्री हैं, कभी भी पुनर्नवीनीकरण सामग्री या रीग्रिंड सामग्री का उपयोग नहीं करते हैं, और सभी ने नवीनतम पहुंच प्रमाणपत्र प्राप्त किया था।
2, बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले, हमारे इंजीनियर हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करते हैं कि नए कच्चे माल के प्रत्येक बैच को 3 डी प्रिंटर द्वारा मुद्रित किया जाना चाहिए।
3, लेजर व्यास फिलामेंट के व्यास को नियंत्रित करने के लिए स्वचालित रूप से चलता है और इसे 1.75 / 3.0 मिमी की सही सीमा में रखता है, और हमारे इंजीनियर इसे तुरंत समायोजित करेंगे जब यह गलत आकार का संकेत देने के लिए अलार्म करेगा, और यह अयोग्य फिलामेंट कट जाएगा बंद करें और कभी इसका इस्तेमाल न करें।
4, हम फिलामेंट्स को सूखा रखने के लिए, फिलामेंट के प्रत्येक रोल को एक वैक्यूम पॉली बैग में पैक किया जाता है, जिसके अंदर एक डिसेकेंट होता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: He
दूरभाष: +86 18665113128