उत्पाद विवरण:
|
आकार: | व्यास:१.७५/३.० (व्यास.१.७५/३.० मिमी) | सहिष्णुता गोलाई: | ±0.05 |
---|---|---|---|
गलनांक: | 230°C | प्रिंट तापमान: | 230 डिग्री सेल्सियस -280 डिग्री सेल्सियस। |
फिलामेंट नेट वेट: | 1 किग्रा / स्पूल | ||
प्रमुखता देना: | polycarbonate filament 1.75,polycarbonate filament 3mm |
मार्करबॉट के लिए पीसी फिलामेंट 1.75 मिमी / 3.0 मिमी फिलामेंट 1.3 किग्रा / रोल
पीसी फिलामेंट:
1, निर्दिष्टीकरण: 1.75 और 3.0।
2, तरीके और पैकिंग: वैक्यूम पैकेज का उपयोग करें, शुद्ध वजन 1.0KG।
3, उच्च तापमान प्रतिरोधी 125 ℃, पराबैंगनी किरणों का विरोध कर सकते हैं।
4 उच्च पारदर्शी, प्रकाश का अच्छा संचरण, अच्छी चमक।5, क्रूरता के साथ ताकत।
6, प्रिंट तापमान 250 डिग्री सेल्सियस -280 डिग्री सेल्सियस।
7. तल का तापमान: 100-120℃
1. सामग्री की गुणवत्ता: हमारे पास है पीएलए, एबीएस, एचआईपीएस, नायलॉन (पीए), पीसी, पोम, पीईटीजी, पीवीए (पानी घुलनशीलता), लकड़ी, लचीला (टीपीयू), प्रवाहकीय एबीएस,
ग्लो इन डार्क, फ्लोरेसेंस, चेंज कलर, लाइट चेंज, फ्लेम रिटार्डेंट, मेटल फिलामेंट, पॉलिमर कम्पोजिट (रेशम की तरह), हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस 110 ℃ PETG, कार्बनफाइबर, एएसए, सॉफ्टपीएलए, मल्टीकलर ग्रेडिएंट, सिरेमिक, पीसी + एबीएस, मार्बल, ट्विंकलिंग , PETG- कार्बन फाइबर, PVB वगैरह.
2. निर्दिष्टीकरण:1.75 और 3.03. पैकिंग: हम प्लास्टिक स्पूल का उपयोग करते हैं, शुद्ध वजन 1.0KG, हम इसमें desiccant डालते हैं, वैक्यूम पैकेज का उपयोग करते हैं, प्रत्येक ट्रे को एक छोटे से बॉक्स में, बॉक्स का आकार: 21 * 21 * 8CM, और प्रत्येक 8 छोटा बॉक्स एक मास्टर दफ़्ती में।
3. कार्टन का आकार::43.5*43.5*18cm
4. प्लास्टिक स्पूल:व्यास 200 मिमी, धुरा छेद 156 मिमी, समग्र ऊंचाई 70 मिमी।
5. स्पूल विकल्प:0.25KG 0.5KG 1KG 2KG 5KG
6.3d पेन फिलामेंट:6 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर।
सामान्य प्रश्न:
Dongguan Hengli Dejian प्लास्टिक विद्युत उत्पाद फैक्टरी | ||||
विभिन्न प्रकार के सामग्री पैरामीटर नियंत्रण तालिका | ||||
zhixiang-dg@163.com | ||||
सामग्री | विशेष विवरण | मुद्रण तापमान (℃) |
तल का तापमान (℃) |
लाभ |
पीएलए (अंधेरे में प्रतिदीप्ति / चमक होते हैं) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 या हीटिंग नहीं | जैविक गिरावट / गंध के बिना छपाई / कर्लिंग नहीं, कर्लिंग नहीं |
ABS (अंधेरे में प्रतिदीप्ति / चमक होते हैं) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | अच्छा चढ़ाना प्रदर्शन / क्रूरता |
HIPS (अंधेरे में प्रतिदीप्ति / चमक होते हैं) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | नींबू में घुलनशील |
रंग बदलें (31 ℃ रंग बदलें) ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | अलग-अलग तापमान पर रंग बदलता है |
रंग बदलें (31 ℃ रंग बदलें) पीएलए | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 या हीटिंग नहीं | अलग-अलग तापमान पर रंग बदलता है |
लाइट चेंज कलर (सूरज के नीचे) ABS | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | सूरज के नीचे रंग बदलें |
प्रकाश परिवर्तन रंग (सूर्य के नीचे)PLA | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 या हीटिंग नहीं | सूरज के नीचे रंग बदलें |
नायलॉन | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | अच्छी कठोरता और लोच |
पीसी | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | कठोरता के साथ कठोर, 125 ℃ का तापमान प्रतिरोध |
पोम | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | पहनने के प्रतिरोध और मरोड़ प्रतिरोध, अच्छा इन्सुलेशन प्रदर्शन |
पीईटीजी | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | एसिड और क्षार प्रतिरोधी / अच्छी क्रूरता |
प्रवाहकीय ABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | प्रभावी रिलीज और स्थैतिक बिजली के उत्पादन को रोकना |
लकड़ी (आधार सामग्री ABS है) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | असली लकड़ी की तरह / कील लगाई जा सकती है, ड्रिल की जा सकती है, तराशी जा सकती है . |
लकड़ी (आधार सामग्री पीएलए है) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | असली लकड़ी की तरह / कील लगाई जा सकती है, ड्रिल की जा सकती है, तराशी जा सकती है . |
पीवीए | 1.75/3.0 | 190-220 | गर्म नहीं करना | पानी में घुलनशील सामग्री |
लचीला (टीपीयू) | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | उच्च नरम, उच्च लोचदार / खाद्य ग्रेड |
ज्वाला मंदक | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | आग की रोकथाम समारोह |
धातु | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 या हीटिंग नहीं | अच्छा चमक, संक्षारण प्रतिरोध |
पॉलिमर कम्पोजिट (रेशम की तरह) | 1.75/3.0 | 200-220 | गर्म नहीं करना | उच्च चमक, छीलने में आसान, चिकनी प्रिंट करें |
110 ℃ पीईटीजी | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | एसिड और क्षार प्रतिरोधी / अच्छा क्रूरता / उच्च तापमान प्रतिरोध |
कार्बन रेशा | 1.75/3.0 | 200-220 | गर्म नहीं करना | मैट काला, ताकत, संकोचन दर छोटा है |
के रूप में | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | एंटी-अल्ट्रावायलेट (एंटी-एजिंग) |
सॉफ्ट पीएलए | 1.75/3.0 | 200-220 | गर्म नहीं करना | अच्छा लोच, अच्छा लचीलापन। |
पीसीएल | 1.75/3.0 | 70-100 | कम तापमान सामग्री, 3 डी प्रिंट पेन के लिए उपयोग किया जाता है | |
बहुरंगा ढाल | 1.75 | 180-210 | 60-80 या हीटिंग नहीं | एक रोल फिलामेंट का अलग रंग होता है, हर रोल अलग होता है |
एच-पीएलए (100 ℃ पीएलए) | 1.75 | 200-240 | 60-80 या हीटिंग नहीं | उच्च तापमान (100 ℃), उच्च क्रूरता पीएलए |
चीनी मिट्टी | 1.75 | 200-240 | 60-80 | सतह की रोशनी और सिरेमिक बनावट, प्रतिरोध पहनें |
पीसी + एबीएस | 1.75 | 230-270 | 100-120 | उच्च कठोरता, अच्छी क्रूरता, अच्छी कठोरता |
संगमरमर | 1.75 | 200-230 | 60-80 या हीटिंग नहीं | संगमरमर की बनावट |
जगमगाहट | 1.75 | 200-230 | 60-80 या हीटिंग नहीं | सतह टिमटिमा रही है |
पीईटीजी-कार्बन फाइबर | 1.75/3.0 | 230-250 | 80-100 | पीएलए-कार्बन फाइबर क्रूरता से बेहतर, ताकत |
पीवीबी पॉलिश फिलामेंट | 1.75 | 190-220 | 70 या हीटिंग नहीं | पॉलिश, ताना आसान नहीं, प्रिंट करने में आसान |
रंग सूची
उत्पाद प्रदर्शन:
पैकेजिंग:
व्यक्ति से संपर्क करें: Monica
दूरभाष: +86 13533633723
फैक्स: 86--0769-82329070